作者:通途交通培训 发布时间:2018-06-28
附件1
巡游出租汽车企业服务质量信誉考核评分标准
考核项目 | 考核分数 | 评分标准 | |
企业管理 (100分) | 管理制度 | 20 | 不按规定建立安全生产、服务质量管理、应急预案、营运车辆管理、驾驶员管理等制度的,未按规定配备相应管理人员的,每缺一项扣10分,扣完为止。 |
驾驶员权益保障 | 20 | 不按规定与驾驶员签订劳动合同或经营合同的,按比例扣分,扣完为止。 | |
信息化管理 | 20 | 未按照规定安装和使用车辆卫星定位装置的,按比例扣分,扣完为止。 | |
服务质量信誉档案 | 20 | 服务质量信誉档案不健全的,每缺一项扣10分,扣完为止。 | |
驾驶员聘用 | 10 | 聘用已取得从业资格证,但未按规定办理注册手续的驾驶员,按比例扣分,扣完为止。 | |
培训教育 | 10 | 不按规定组织职工参加教育培训,按比例扣分,扣完为止。 | |
安全运营 (200分) | 安全责任落实 | 20 | 不按规定落实安全生产责任制度的酌情扣分;未按期完成安全隐患整改书内容,一次扣10分;扣完为止。 |
交通责任事故死亡率 | 90 | 发生交通事故致人死亡且负同等、主要或全部责任的,每增加0.0001人/车扣3分,扣完为止。 | |
交通违法 行为 | 90 | 发生交通违法行为的,每增加0.1次/车扣3分,扣完为止。 | |
运营服务 (600分) | 运营违规 行为 | 250 | 发生拒载、故意绕道、甩客等经营违规行为,每增加0.01次/车扣3分,扣完为止。 |
车容车貌 | 60 | 根据查处车容车貌不符合要求的记录,每增加0.1次/车扣5分,扣完为止。 | |
驾驶员仪容和行为举止 | 40 | 根据查处驾驶员仪容和行为举止不符合要求的记录,每增加0.1次/车扣5分,扣完为止。 | |
服务评价 | 200 | 根据乘客有效投诉率,每增加0.01次/车扣2分;乘客投诉后24小时内未回复,或乘客投诉后未按规定及时处理的,每次扣10分;扣完为止。 | |
媒体曝光 | 50 | 因服务质量低劣而被主流媒体曝光并经查证属实的,每次扣10分,扣完为止。 | |
社会责任 (100分) | 维护行业 稳定 | 100 | 企业组织或引发影响社会公共秩序、损害社会公共利益的停运等群体性事件的,每次扣50分,扣完为止;情节严重的,一次扣100分。 |
加分项目 (100分) | 政府及部门表彰奖励 | 40 | 企业获得省、部级及以上荣誉称号的,加40分;获得地、市级荣誉称号的,加20分;获得县、区级荣誉称号的,加10分;企业所属车队、驾驶员获得地、市级以上荣誉称号的每次加10分;加到40分为止。 |
社会公益 | 40 | 企业按规定完成政府指令性任务,或积极组织参加抢险救灾、赈灾、救死扶伤、优质服务等具有较大社会影响的公益活动,每参加一次加10分;加到40分为止。 | |
新能源车辆使用 | 20 | 使用新能源汽车的,每20辆加5分,加到20分为止。 |
微信扫描二维码分享本文给好友
上一页:巡游出租汽车运营服务规范