作者:通途交通培训 发布时间:2018-07-22
附件1
道路旅客运输安全行车日志(式样)
年 月 日
驾驶员 | 姓名 | 从业资格号 | ||||||||
车辆基 本信息 | 车辆牌照号 | |||||||||
核定载客人数 | 实际载客人数 | |||||||||
起始地 | 目的地 | |||||||||
中途站点 | ||||||||||
车辆技术状况检查情况 | 出车前检查 | 转向□ 轮胎□ 制动□ 灯光□ 雨刮器□ 安全带□ 应急锤□ 应急窗□ 应急门□ 灭火器□ 安全顶窗□ GPS监控装置□ 视频监控装置□ 其他:
| ||||||||
行车过程中 出现的问题 | ||||||||||
车辆行驶记录 | ||||||||||
发车 时间 | 当班驾 驶员签名 | 载客 数量 | 始发点 (含中途 停靠点) | 停靠 时间 | 终点 (含中途 停靠点) | 行驶 时间 | ||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
时 分 | 时 分 | 分 | ||||||||
行车情况(含故障、隐患、事故、违章、路况等)简要记录:
驾驶员签名: |
微信扫描二维码分享本文给好友
上一页:网络预约出租汽车监管信息交互平台数据传输质量测评指标及计算方式
下一页:返回列表