作者:通途交通培训 发布时间:2020-12-23
申报单位 (盖章) |
线 路 名 称 |
始发站 | ||||||||
联系人 | 客车类型等级 | 客运站级 | ||||||||
联系电话 | 额定座位 | 执行时间 | ||||||||
起 点 | 停靠点 | 讫 点 | 计费里程 | 运价费率 | 运 费 | 通行费 | 站务费 | 燃油附加费 | 政府指导价 | |
总额 | 每票 | |||||||||
备注(说明) | ||||||||||
交通运输部门审核意见: 年 月 日 |
发展改革部门审核意见: 年 月 日 |
座席客车 | 客车 | 运价 (元/人千米) |
|
类型 | 等级 | ||
大型 | 高三 | 0.35 | |
高二 | 0.30 | ||
高一 | 0.26 | ||
中级 | 0.15 | ||
普通 | 0.10 | ||
中型 | 高二 | 0.25 | |
高一 | 0.23 | ||
中级 | 0.18 | ||
普通 | 0.13 | ||
小型 | 高二 | 0.22 | |
高一 | 0.20 | ||
中级 | 0.16 | ||
普通 | 0.14 |
说明:营运客车类型、等级划分按照交通运输部颁发的《营运客车类型划分及等级评定规则》和《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325)执行。
微信扫描二维码分享本文给好友